Sold
Matsuura MC-800VG 4th Axis

Description
Equipped With:
- Yasnac J300 Control
- Tsudakoma 4th Axis
- Sub Table
- Thru Spindle Coolant Sytem
- Chip Conveyor
Specifications
| Manufacturer | Matsuura | 
| Model | MC-800VG | 
| Year | 1999 | 
| Stock Number | 1740 | 
| Table work area | 45.27" x 17.71" | 
| X-Travel | 31.5" | 
| Y-Travel | 20.07" | 
| Z-Travel | 19.78" | 
| Spindle Taper | CT-40 | 
| Spindle Speed | 12,000 RPM | 
| Main motor | 30 HP | 
| Machine weight | 11,000 LBS | 
| ATC | 30 tools | 









